項目名稱 | 項目地點 | 開發(fā)商 | 建筑面積(m2) | 產品系列 | 竣工時間 |
---|---|---|---|---|---|
華府天地愉園一、二期 | 上海市 | 上海綠杉置業(yè)有限公司 | 110,000 | LD50/LD60/LD100 | 2018年5月 |
融信世紀江灣 | 上海市 | 融信&山東黃金 | 40,000 | LD60/LD135 | 2018年12月 |
綠地?黃浦濱江 | 上海市 | 上海五里置業(yè)有限公司 | 18,800 | LD60/LD100/LD130提升推拉門 | 2017年6月 |
華發(fā)靜安府 | 上海市 | 華發(fā)股份&華潤置地 | 165,000 | LD60/LD100 | 2019年5月 |
公園道壹號三、四期 | 上海市 | 上海地產(集團)有限公司 | 200,000 | LD60/LD100/LD130提升推拉門 | 2016年12月 |
翠湖天地雋薈 | 上海市 | 瑞安房地產發(fā)展有限公司 | 70,000 | LD60/LD65T/LD50通風門/LD100折疊門/LD130提升推拉門 | 2017年4月 |
隱私條例YKK AP版權所有,未經書面授權禁止使用。Copyright ? 2016 YKK AP All Rights Reserved
粵ICP備2021014895號-1滬公網安備 31010502005757號